周三2新股申购 中签率预测
|
时间:2021年03月30日 15:15:30 中财网 |
|
CFi.CN讯: 3月31日周三共有2只新股发行,分别为
晓鸣股份(创业板/申购代码:300967),预估中签率为:0.020%;
诺禾致源(科)(科创板/申购代码:787315),预估中签率为:0.030%。
根据Cfi.cn 统计, 截至3月30日,2021年按10万市值计算新股申购年化收益率分别为上海3.88%、深圳12.08%、科创10.10%,按20万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.93%、深圳7.96%、科创5.38%,按30万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.16%、深圳5.44%、科创3.60%,按50万市值计算新股申购年化收益率分别为上海1.51%、深圳3.43%、科创2.16%。
新股发行详细数据,请参考
中财网新股在线
明日新股申购主要指标:
晓鸣股份(300967)申购状况(创业板)
上网发行申购代码 | 300967 |
上网发行申购简称 | 晓鸣股份 |
上网发行认购单位(股) | 500 |
上网发行申购上限(股) | 13000 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
网上申购日期上限 | 2021-03-31 |
网上申购日期下限 | 2021-03-31 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-04-02 |
网下申购日期上限 | 2021-03-31 |
网下申购日期下限 | 2021-03-31 |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | 2021-04-02 |
中签率公告日 | 2021-04-01 |
发行结果公告日 | 2021-04-07 |
发行价 | 4.5400 |
预估发行价(元) | 14.2526 |
发行量(万股) | 4700 |
发行对象 | 符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所规范性文件规定的禁止购买者除外) |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 华西证券股份有限公司 |
预测中签率 | 0.020% |
诺禾致源(科)(688315)申购状况(科创板)
股票代码 | 688315 |
股票名称 | 诺禾致源(科) |
申购代码 | 787315 |
新股申购日 | 2021-03-3120210331 |
发行价 | 12.76 |
发行量 | 4020万股 |
申购限额 | 0.65万股 |
发行市盈率 | 231.51倍 |
预测中签率 | 0.030% |
中财网